جزئیات محصول:
|
نام محصول: | گلگیر لاستیکی بادی بادی | اندازه: | طبق درخواست |
---|---|---|---|
فشار اولیه: | 50kpa / 80kpa | مواد: | لاستیک مخلوط طبیعی، لاستیک نایلون |
توری تایر زنجیر: | طبق درخواست | لوازم جانبی را باد کنید: | ابزار و فشار سنج را باد کنید |
مواد لوازم جانبی: | HDG | استاندارد: | ISO17357-2014 |
برجسته کردن: | گلگیر لاستیکی پنوماتیک ISO,گلگیر لاستیکی پنوماتیک 50 کیلو در پاسکال,گلگیرهای اسکله شناور 50 کیلوپاسکال |
گلگیر لاستیکی پنوماتیک بادی ISO 50kpa گلگیر اسکله شناور
ویژگی های گلگیر لاستیکی بادی ما
استقرار آسان و سریع
واکنش بسیار کم و فشار بدنه
عملکرد با تغییر فشار اولیه قابل تنظیم است
مناسب برای مناطق با جزر و مد بزرگ یا کوچک
فاصله های زیادی را بین بدنه و سازه حفظ می کند
موجود در اندازه های مختلف، قطر از 500 میلی متر تا 4500 میلی متر و طول بین 500 میلی متر تا 12000 میلی متر
طراحی منحصر به فرد گلگیرهای لاستیکی بادی Shunhang
سوپاپ ایمنی محافظ فعال، همه گلگیرها مجهز به دریچه ایمنی هستند تا هوای داخل را در صورت فشار بیش از حد تصادفی آزاد کنند.
این یک طرح ثبت اختراع است که می تواند از انفجار گلگیرها در اثر برخورد و باد شدن هوا جلوگیری کند.
فلنج Shunhang ریخته گری از آهن مقاوم در برابر خوردگی با پوشش گالوانیزه ضد خوردگی است که کیفیت و عمر گلگیر را به شدت افزایش می دهد.استحکام فلنج ریخته گری Shunhang 40٪ بیشتر از نوع سنتی بهبود می یابد.
مشخصات گلگیر لاستیکی بادی
اندازه | فشار داخلی اولیه 50 کیلو پاسکال | فشار داخلی اولیه 50 کیلو پاسکال | |||
قطر/ متر |
طول / متر |
جذب انرژی /KJ | نیروی واکنش /KN | جذب انرژی /KJ | نیروی واکنش /KN |
0.5 | 1 | 6 | 64 | 8 | 85 |
0.7 | 1.5 | 17 | 137 | 24 | 180 |
1.0 | 1.5 | 32 | 182 | 45 | 239 |
1.0 | 2.0 | 45 | 257 | 63 | 338 |
1.2 | 2.0 | 63 | 297 | 88 | 390 |
1.5 | 3.0 | 153 | 579 | 214 | 761 |
1.7 | 3.0 | 191 | 639 | 267 | 840 |
2.0 | 3.5 | 308 | 875 | 430 | 1150 |
2.5 | 4.0 | 663 | 1381 | 925 | 1815 |
2.5 | 5.5 | 943 | 2019 | 1317 | 2653 |
3.0 | 5.0 | 1050 | 2000 | 1571 | 2709 |
3.0 | 6.0 | 1312 | 2488 | 1888 | 3292 |
3.3 | 4.5 | 1175 | 1884 | 1640 | 2476 |
3.3 | 6.0 | 1675 | 2783 | 2338 | 3652 |
3.3 | 6.5 | 1814 | 3015 | 2532 | 3961 |
فشار گلگیر پنوماتیک 50 الزامات
اندازه اسمی قطر × طول میلی متر |
فشار داخلی | حداقل فشار قابل تحمل |
تنظیم فشار سوپاپ ایمنی کیلو پاسکال |
تست فشار در انحراف 0٪ کیلو پاسکال |
||
در 0 % انحراف کیلو پاسکال | در 60 % انحراف کیلو پاسکال | در 0 % انحراف کیلو پاسکال | در 60 % انحراف کیلو پاسکال | |||
500 × 1000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
600 × 1000 | 50 | 126 | 300 | 441 | – | 200 |
700 × 1500 | 50 | 135 | 300 | 473 | – | 200 |
1000 × 1500 | 50 | 122 | 300 | 427 | – | 200 |
1000 × 2000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
1 200 × 2000 | 50 | 126 | 300 | 441 | – | 200 |
1 350 × 2 500 | 50 | 130 | 300 | 455 | – | 200 |
1 500 × 3 000 | 50 | 132 | 300 | 462 | – | 200 |
1700 × 3000 | 50 | 128 | 300 | 448 | – | 200 |
2000 × 3500 | 50 | 128 | 300 | 448 | – | 200 |
2 500 × 4 000 | 50 | 137 | 350 | 480 | 175 | 250 |
2 500 × 5 500 | 50 | 148 | 350 | 518 | 175 | 250 |
3 300 × 4 500 | 50 | 130 | 350 | 455 | 175 | 250 |
3 300 × 6 500 | 50 | 146 | 350 | 511 | 175 | 250 |
فشار گلگیر پنوماتیک 80 الزامات
اندازه اسمی قطر × طول میلی متر |
فشار داخلی | حداقل فشار قابل تحمل |
تنظیم فشار سوپاپ ایمنی کیلو پاسکال |
تست فشار در انحراف 0٪ کیلو پاسکال |
||
در 0 % انحراف کیلو پاسکال | در 60 % انحراف کیلو پاسکال | در 0 % انحراف کیلو پاسکال | در 60 % انحراف کیلو پاسکال | |||
500 × 1000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
600 × 1000 | 80 | 166 | 480 | 581 | – | 250 |
700 × 1500 | 80 | 177 | 480 | 620 | – | 250 |
1000 × 1500 | 80 | 160 | 480 | 560 | – | 250 |
1000 × 2000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
1 200 × 2000 | 80 | 166 | 480 | 581 | – | 250 |
1 350 × 2 500 | 80 | 170 | 480 | 595 | – | 250 |
1 500 × 3 000 | 80 | 174 | 480 | 609 | – | 250 |
1700 × 3000 | 80 | 168 | 480 | 588 | – | 250 |
2000 × 3500 | 80 | 168 | 480 | 588 | – | 250 |
2 500 × 4 000 | 80 | 180 | 560 | 630 | 230 | 300 |
2 500 × 5 500 | 80 | 195 | 560 | 683 | 230 | 300 |
3 300 × 4 500 | 80 | 171 | 560 | 599 | 230 | 300 |
3 300 × 6 500 | 80 | 191 | 560 | 669 | 230 | 300 |
مواد لاستیکی بیرونی و داخلی مورد نیاز گلگیرهای لاستیکی بادی
مورد آزمون |
روش آزمون |
ارزش مورد نیاز | |
لاستیک بیرونی | لاستیک داخلی | ||
1. قبل از پیری | – | – | – |
1.1 استحکام کششی | ISO 37:2011 | 18 مگاپاسکال یا بیشتر | 10 مگاپاسکال یا بیشتر |
1.2 ازدیاد طول | ISO 37:2011 | 400 درصد یا بیشتر | 400 درصد یا بیشتر |
1.3 سختی | ISO 7619-1:2010 |
10 ± 60 (سختی دورومتر نوع A) |
10 ± 50 (سختی دورومتر نوع A) |
2. پس از پیری |
ISO 188:2011 |
پیری هوا در فر، 70 درجه سانتی گراد ± 1 درجه سانتی گراد، ساعت 96 |
پیری هوا در فر، 70 درجه سانتی گراد ± 1 درجه سانتی گراد، ساعت 96 |
2.1 استحکام کششی | ISO 37:2011 |
کمتر از 80 درصد نسخه اصلی نباشد ویژگی |
نه کمتر از 80 درصد منشاء دارایی ملی |
2.2 ازدیاد طول | ISO 37:2011 |
کمتر از 80 درصد نسخه اصلی نباشد ویژگی |
نه کمتر از 80 درصد منشاء دارایی ملی |
2.3 سختی | ISO 7619-1:2010 |
از پایه اصلی تجاوز نکند ارتی بیش از 8 |
از پایه اصلی تجاوز نکند ارتی بیش از 8 |
3. پاره کردن | ISO 34-1:2010 | 400 N/cm یا بیشتر | بدون نیاز |
4. مجموعه فشرده سازی | ISO 815-1:2008 | 30 % (70 ± 1 درجه سانتیگراد، 22 ساعت) یا کمتر | بدون نیاز |
5. پیری استاتیک ازن تست |
ISO 1431-1:2012 |
بدون ترک بعد از کشیدگی 20 درصد و قرار گرفتن در معرض pphma 50 در دمای 40 درجه سانتیگراد به مدت 96 ساعت |
بدون نیاز |
توجه: اگر رنگ پوشش بیرونی سیاه نباشد، مواد مورد نیاز با موارد موجود در این جدول متفاوت خواهد بود. a بخش ازن در هر صد میلیون هوا بر حسب حجم. |
مشخصه
● مقاومت در برابر سایش خارجی ● فشار تحمل
● مقاومت در برابر پیری ● عمر طولانی
● تنگی هوا خوب ● ذخیره سازی آسان
● بدون تغییر شکل ● نصب ساده
سوالات متداول:
Q1: MOQ شما چیست؟
پاسخ: MOQ گلگیر لاستیکی بادی ما 1 عدد است.
Q2: طول عمر گلگیرهای لاستیکی بادی شما چقدر است؟
پاسخ:طول عمر طراحی شده گلگیرهای لاستیکی بادی ما 6 تا 10 سال است
Q3: دوره گارانتی شما چقدر است؟
پاسخ: دوره گارانتی ما 2 سال است.اگر ثابت شد که مشکل کیفیت ماست، ما مسئولیت تعمیر را بر عهده خواهیم داشت یا موارد جدید را برای شما جایگزین می کنیم.
Q4: آیا می توانید گلگیرهای لاستیکی بادی مناسب را برای من توصیه کنید؟
پاسخ: لطفاً اطلاعات کشتی خود را به ما بگویید، به عنوان سازنده با تجربه، ما اندازه و مقدار مناسب را برای شما توصیه می کنیم.
Q5: چه نوع گواهی می توانید ارائه دهید.
پاسخ: گواهینامه CCS، BV، RS و غیره یک استدر دسترس است
تماس با شخص: Cathy Zhang
تلفن: +86 18560625373